﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Indikator ITKP	Nilai Indikator ITKP (Poin)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	19.44	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	30	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	40	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	13.55	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	28.64	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	40	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	13.59	2023
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	28.64	2023
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	35.56	2023
