﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nilai SAKIP	Predikat	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	66.04	B	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	67.26	B	2023
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	68.21	B	2022
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	67.46	B	2021
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	66.69	B	2020
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	66.21	B	2019
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	62.85	B	2018
