﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Indeks Ketahanan Daerah	Kategori Tingkat Ketahanan Daerah	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	0.45	Sedang	Poin	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	0.45	Sedang	Poin	2023
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	0.29	Rendah	Poin	2022
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	0.29	Rendah	Poin	2021
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	0.30	Rendah	Poin	2020
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	0.30	Rendah	Poin	2019
