﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Bayi (Orang)	Jumlah Bayi yang Diimunisasi Polio 4* (Orang)	Persentase Bayi yang Diimunisasi (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	357	259	72.55	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	285	101	35.44	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	126	29	23.02	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	185	82	44.32	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	284	140	49.30	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	147	54	36.73	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	307	283	92.18	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	77	56	72.73	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	45	37	82.22	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	217	146	67.28	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	86	49	56.98	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	232	114	49.14	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	240	148	61.67	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	131	64	48.85	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	307	178	57.98	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	268	121	45.15	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	127	59	46.46	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	59	29	49.15	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	376	116	30.85	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	102	58	56.86	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	67	36	53.73	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	385	253	65.71	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	273	271	99.27	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	210	104	49.52	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	259	129	49.81	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	392	294	75.00	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	274	206	75.18	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	219	90	41.10	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	97	30	30.93	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	143	97	67.83	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	218	131	60.09	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	114	55	48.25	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	236	262	111.02	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	59	59	100.00	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	34	40	117.65	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	167	123	73.65	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	67	43	64.18	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	179	106	59.22	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	185	162	87.57	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	100	49	49.00	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	237	161	67.93	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	207	123	59.42	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	97	55	56.70	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	45	11	24.44	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	289	116	40.14	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	78	53	67.95	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	51	33	64.71	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	297	256	86.20	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	210	232	110.48	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	162	115	70.99	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	199	130	65.33	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	301	260	86.38	2025
