﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jumlah Penanganan Gangguan	Satuan	Bulan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	10	Kegiatan	Januari	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	15	Kegiatan	Februari	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	8	Kegiatan	Maret	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	15	Kegiatan	April	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	17	Kegiatan	Mei	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	20	Kegiatan	Juni	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	13	Kegiatan	Juli	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	11	Kegiatan	Agustus	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	11	Kegiatan	September	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	10	Kegiatan	Oktober	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	10	Kegiatan	November	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	18	Kegiatan	Desember	2024
