﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa	Satuan	Tahun	Bulan
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	2	Kegiatan	2024	Januari
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	1	Kegiatan	2024	Februari
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	1	Kegiatan	2024	Maret
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	1	Kegiatan	2024	April
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	2	Kegiatan	2024	Mei
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	2	Kegiatan	2024	Juni
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	3	Kegiatan	2024	Juli
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	2	Kegiatan	2024	Agustus
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	4	Kegiatan	2024	September
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	3	Kegiatan	2024	Oktober
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	0	Kegiatan	2024	November
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	1	Kegiatan	2024	Desember
