﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah IB (Akseptor)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	107	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	364	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	40	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	18	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	148	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	121	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	38	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	60	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	8	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	361	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	83	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	71	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	86	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	8	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	71	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	36	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	54	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	231	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	50	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2025
