﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	150656370	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	30374262	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	121760781	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	1884664	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	66718437	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	3283500	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	216023988	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	188092722	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	-382203	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	80531202	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	117558288	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	7664995	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	193592569	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	379489029	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	146225959	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	45398010	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	-1399955	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	6370000	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	4548438847	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	13222806	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	104257487	2024
