﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Komoditas Utama	Produksi Prikanan Budidaya	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Rumput Laut	5633.40	ton	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Udang	1254.85	ton	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Rumput Laut	13300.20	ton	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Udang	6122.44	ton	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Rumput Laut	10405.70	ton	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Udang	4521.84	ton	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Udang	2200.84	ton	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Udang	43538.23	ton	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Rumput Laut	24070.30	ton	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Udang	2015.18	ton	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Rumput Laut	56976.10	ton	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Udang	228.26	ton	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Udang	1110.00	ton	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Rumput Laut	71446.50	ton	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Udang	8133.64	ton	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Rumput Laut	101255.50	ton	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Udang	35.71	ton	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Udang	11381.90	ton	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Rumput Laut	59000.90	ton	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Udang	25331.63	ton	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Udang	10994.06	ton	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Rumput Laut	110700.00	ton	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Udang	9385.11	ton	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Rumput Laut	5131.40	ton	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Udang	18199.31	ton	2024
