﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Poduksi Perikanan Tangkap	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	179.01	Ton	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0.00	Ton	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	11.80	Ton	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	11.26	Ton	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	0.00	Ton	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	59.51	Ton	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	0.00	Ton	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0.00	Ton	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	53.00	Ton	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	0.00	Ton	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0.00	Ton	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	66.70	Ton	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	0.00	Ton	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1239.29	Ton	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0.00	Ton	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0.00	Ton	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0.00	Ton	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	0.00	Ton	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	603.88	Ton	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	122.16	Ton	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	0.00	Ton	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	260.37	Ton	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	148.88	Ton	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0.00	Ton	2025
