﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Status Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas	Persentase Puskesmas (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Dasar	0	0.00	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Madya	0	0.00	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Utama	6	23.08	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Paripurna	20	76.92	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Dasar	0	0.00	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Madya	0	0.00	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Utama	6	23.08	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Paripurna	20	76.92	2024
