﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Bayi (Orang)	Jumlah Bayi yang Mendapatkan (IDL) (Orang)	Persentase Bayi Mendapatkan IDL (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	313	227	72.52	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	219	103	47.03	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	Laki-laki	113	51	45.13	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	150	109	72.67	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	248	177	71.37	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	121	68	56.20	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Laki-laki	324	270	83.33	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Laki-laki	81	49	60.49	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	31	27	87.10	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	197	137	69.54	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	70	71	101.43	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	208	135	64.90	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	246	144	58.54	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	116	77	66.38	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	269	189	70.26	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	228	137	60.09	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	108	78	72.22	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	53	21	39.62	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	384	233	60.68	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	82	74	90.24	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	57	32	56.14	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	409	387	94.62	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	282	236	83.69	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	188	118	62.77	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	224	128	57.14	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	325	327	100.62	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	304	200	65.79	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	209	105	50.24	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Lanteh	Perempuan	103	52	50.49	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	148	105	70.95	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	232	181	78.02	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	112	56	50.00	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Perempuan	319	246	77.12	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Perempuan	77	61	79.22	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	29	18	62.07	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	184	124	67.39	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	63	42	66.67	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	203	154	75.86	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	230	120	52.17	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	107	61	57.01	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	259	164	63.32	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	213	115	53.99	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	102	73	71.57	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	48	18	37.50	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	361	219	60.66	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	75	61	81.33	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	50	33	66.00	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	395	371	93.92	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	272	209	76.84	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	179	135	75.42	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	209	124	59.33	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	316	313	99.05	2024
