﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Komoditas Utama	Produksi Prikanan Budidaya	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Rumput Laut	1687.01	ton	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Udang	938.72	ton	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Rumput Laut	3754.06	ton	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Udang	4365.84	ton	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Rumput Laut	0.00	ton	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Udang	0.00	ton	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Rumput Laut	2759.39	ton	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Udang	3328.30	ton	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Rumput Laut	0.00	ton	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Udang	1434.53	ton	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Rumput Laut	0.00	ton	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Udang	31323.03	ton	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Rumput Laut	6711.36	ton	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Udang	1368.90	ton	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Rumput Laut	0.00	ton	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Udang	0.00	ton	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Rumput Laut	27676.43	ton	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Udang	82.09	ton	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Rumput Laut	0.00	ton	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Udang	0.00	ton	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Rumput Laut	0.00	ton	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Udang	0.00	ton	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Rumput Laut	0.00	ton	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Udang	1067.23	ton	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Rumput Laut	24912.06	ton	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Udang	5730.26	ton	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Rumput Laut	27830.22	ton	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Udang	22.87	ton	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Rumput Laut	0.00	ton	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Udang	0.00	ton	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Rumput Laut	0.00	ton	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Udang	2411.57	ton	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Rumput Laut	0.00	ton	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Udang	0.00	ton	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Rumput Laut	18292.10	ton	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Udang	19708.46	ton	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Rumput Laut	0.00	ton	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Udang	8301.37	ton	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Rumput Laut	0.00	ton	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Udang	0.00	ton	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Rumput Laut	0.00	ton	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Udang	0.00	ton	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rumput Laut	38825.94	ton	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Udang	5953.41	ton	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Rumput Laut	0.00	ton	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Udang	0.00	ton	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Rumput Laut	1418.93	ton	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Udang	16729.70	ton	2025
