﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Wilayah Tujuan	Tujuan	Sapi Potong	Sapi Sumbawa	Sapi Bibit	Sapi Betina NP	Kerbau Potong	Kerbau Bibit	Kerbau Betina NP	Kuda Potong	Kuda Pacu	Kuda Poni	Kuda Bibit	Kambing Potong	Babi Potong	Ayam Broiler	Ayam Layer	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	5203	Lombok Timur	1820	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	2400	Ekor	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	5202	Lombok Tengah	4648	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	5271	Kota Mataram	2497	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	5207	Sumbawa Barat	150	0	0	0	76	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	5205	Dompu	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	5206	Bima	1665	0	0	0	227	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	31	Jakarta	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	64	Kalimantan Timur	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	63	Kalimantan Selatan	3338	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	62	Kalimantan Tengah	459	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	16	Sumatera Selatan	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	73	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	1844	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	76	Sulawesi Barat	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	32	Jawa Barat	5511	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	36	Banten	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	13	Sumatera Barat	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	18	Lampung	2140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	19	Kepulauan Bangka Belitung	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
