﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Kelamin	Jumlah Kasus Tuberkulosis	Jumlah Pengobatan	Angka Pengobatan Lengkap Tuberkulosis (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	33	4	12.10	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	26	5	19.20	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	9	1	11.10	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	26	16	61.50	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	29	10	34.50	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	13	8	61.50	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	32	7	21.90	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	8	7	87.50	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	8	6	75.00	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	25	20	80.00	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	3	3	100.00	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	17	4	23.50	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	13	12	92.30	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	17	15	88.20	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	18	7	38.90	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	27	8	29.60	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	10	2	20.00	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	6	2	33.30	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	20	7	35.00	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	5	4	80.00	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	3	2	66.70	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	29	7	24.10	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	19	11	57.90	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	7	6	85.70	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	15	3	20.00	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	26	2	7.70	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	16	9	56.30	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	8	2	25.00	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	1		0.00	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	11	8	72.70	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	8	5	62.50	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	10	7	70.00	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	13	4	30.80	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	7	7	100.00	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	0	0	0.00	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	12	11	91.70	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	3	2	66.70	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	4	3	75.00	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	3	3	100.00	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	7	6	85.70	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	8	2	25.00	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	16	5	31.30	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	6	5	83.30	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	1	0	0.00	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	7	3	42.90	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	2	1	50.00	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	0	0	0.00	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	13	2	15.40	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	10	4	40.00	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	9	8	88.90	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	8	2	25.00	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	13	2	15.40	2025
