﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis kelamin	Jumlah Bayi (Orang)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi (Orang)	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	628	615	97.93	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	502	287	57.17	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	222	146	65.77	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	327	224	68.50	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	500	293	58.60	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	260	256	98.46	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Laki-laki	541	852	157.49	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Laki-laki	136	192	141.18	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	78	47	60.26	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	383	273	71.28	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	153	109	71.24	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	409	220	53.79	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	423	390	92.20	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	230	178	77.39	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	542	394	72.69	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	473	263	55.60	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	223	174	78.03	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	104	73	70.19	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	662	504	76.13	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	179	139	77.65	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	118	90	76.27	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	676	409	60.50	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	482	674	139.83	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	0	271	0.00	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	456	333	73.03	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	689	521	75.62	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	628	597	95.06	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	502	300	59.76	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	222	120	54.05	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	327	198	60.55	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	500	277	55.40	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	260	221	85.00	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Perempuan	541	814	150.46	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Perempuan	136	235	172.79	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	78	33	42.31	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	383	246	64.23	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	153	79	51.63	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	409	225	55.01	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	423	355	83.92	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	230	155	67.39	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	542	349	64.39	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	473	289	61.10	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	223	190	85.20	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	104	92	88.46	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	662	479	72.36	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	179	137	76.54	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	118	85	72.03	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	676	406	60.06	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	482	662	137.34	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	371	276	74.39	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	456	357	78.29	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	689	490	71.12	2024
