﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Kategori Sakip	Tahun	Nomor dan Tanggal Laporan
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	76,45	BB	2025	700.1.2.1/99/AKIP/ITKAB/2025, 3 JUNI 2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	63,74	B	2025	700.1.2.1/100/AKIP/ITKAB/2025, 5 JUNI 2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77,59	BB	2025	700.1.2.1/101/AKIP/ITKAB/2025, 5 JUNI 2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Plampang	49,05	C	2025	700.1.2.1/102/AKIP/ITKAB/2025, 5 JUNI 2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Maronge	46,87	C	2025	700.1.2.1/103/AKIP/ITKAB/2025, 5 JUNI 2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labangka	42,01	C	2025	700.1.2.1/104/AKIP/ITKAB/2025, 5 JUNI 2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	74,49	BB	2025	700.1.2.1/105/AKIP/ITKAB/2025, 10 JUNI 2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD)	63,74	B	2025	700.1.2.1/106/AKIP/ITKAB/2025, 10 JUNI 2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lape	50,3	CC	2025	700.1.2.1/107/AKIP/ITKAB/2025, 10 JUNI 2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65,68	B	2025	700.1.2.1/108/AKIP/ITKAB/2025, 10 JUNI 2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lopok	50,21	CC	2025	700.1.2.1/109/AKIP/ITKAB/2025, 10 JUNI 2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	43,18	C	2025	700.1.2.1/110/AKIP/ITKAB/2025, 16 JUNI 2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	54,92	CC	2025	700.1.21./112/AKIP/ITKAB/2025, 17 JUNI 2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Orong Telu	52,2	CC	2025	700.1.2.1/113/AKIP/ITKAB/2025, 20 JUNI 2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	80,26	A	2025	700.1.2.1/114/AKIP/ITKAB/2025, 25 JUNI 2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lantung	66,04	B	2025	700.1.2.1/115/AKIP/ITKAB/2025, 26 JUNI 2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	83,67	A	2025	700.1.2.1/117/AKIP/ITKAB/2025, 3 JULI 2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Sumbawa	69,29	B	2025	700.1.2.1/118/AKIP/ITKAB/2025, 3 JULI 2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Empang	""	""	2025	700.1.2.1/119/AKIP/ITKAB/2025, 3 JULI 2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Tarano	57,54	CC	2025	700.1.2.1/120/AKIP/ITKAB/2025, 3 JULI 2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Sosial	66,66	B	2025	700.1.2.1/121/AKIP/ITKAB/2025, 3 JULI 2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,27	BB	2025	700.1.2.1/122/AKIP/ITKAB/2025, 10 JULI 2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	71,17	BB	2025	700.1.2.1/123/AKIP/ITKAB/2025, 11 JULI 2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57,54	CC	2025	700.1.2.1/132/AKIP/ITKAB/2025, 14 JULI 2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	84,22	A	2025	700.1.2.1/125/AKIP/ITKAB/2025, 14 JULI 2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80,37	A	2025	700.1.2.1/126/AKIP/ITKAB/2025, 14 JULI 2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Unter Iwes	60,61	B	2025	700.1.2.1/127/AKIP/ITKAB/2025, 14 JULI 2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas Barat	67,62	B	2025	700.1.2.1/128/AKIP/ITKAB/2025, 14 JULI 2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	81,08	A	2025	700.1.2.1/129/AKIP/ITKAB/2025, 14 JULI 2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	72,77	BB	2025	700.1.2.1/130/AKIP/ITKAB/2025, 14 JULI 2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas	64,44	B	2025	700.1.2.1/131/AKIP/ITKAB/2025, 14 JULI 2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	72,26	BB	2025	700.1.2.1/133/AKIP/ITKAB/2025, 15 JULI 2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,23	A	2025	700.1.2.1/134/AKIP/ITKAB/2025, 16 JULI 2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	74,11	BB	2025	700.1.2.1/135/AKIP/ITKAB/2025, 21 JULI 2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80,4	A	2025	700.1.2.1/116/AKIP/ITKAB/2025, 1 JULI 2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labuhan Badas	61,81	B	2025	700.1.2.1/136/AKIP/ITKAB/2025, 22 JULI 2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Buer	58,11	CC	2025	700.1.2.1/137/AKIP/ITKAB/2025, 22 JULI 2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hilir	58,93	CC	2025	700.1.2.1/139/AKIP/ITKAB/2025, 23 JULI 2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	77,5	BB	2025	700.1.2.1/138/AKIP/ITKAB/2025, 22 JULI 2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	80,25	A	2025	700.1.2.1/141/AKIP/ITKAB/2025, 7 AGUSTUS 2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lenangguar	62,93	B	2025	700.1.2.1/142/AKIP/ITKAB/2025, 14 AGUSTUS 2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hulu	53,87	CC	2025	700.1.2.1/143/AKIP/ITKAB/2025, 25 AGUSTUS 2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	76,11	BB	2025	700.1.2.1/144/AKIP/ITKAB/2025, 4 SEPTEMBER 2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Batulanteh	59,64	CC	2025	700.1.2.1/145/AKIP/ITKAB/2025, 14 OKTOBER 2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	53,41	CC	2025	700.1.2.1/146/AKIP/ITKAB/2025, 15 OKTOBER 2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	83,14	A	2025	700.1.2.1/147/AKIP/ITKAB/2025, 17 OKTOBER 2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Ropang	62,4	B	2025	700.1.2.1/148/AKIP/ITKAB/2025, 20 OKTOBER 2025
