﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Bulan	Jumlah Kunjungan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Januari	381	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Februari	189	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Maret	438	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	April	33	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Mei	678	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Juni	49	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Juli	140	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Agustus	1209	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	September	1960	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Oktober	2872	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	November	2245	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Desember	2004	2025
