﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nilai Indeks Risiko Bencana (Poin)	Kategori Indeks Risiko Bencana	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	128.58	Risiko Sedang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	137.58	Risiko Sedang	2023
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	150	Risiko Tinggi	2022
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	150	Risiko Tinggi	2021
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	150	Risiko Tinggi	2020
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	150	Risiko Tinggi	2019
