﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi Pengolahan	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1.951.190,00	Kg	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1.549.470,00	Kg	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	0,00	Kg	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	809.000,00	Kg	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	92.000,00	Kg	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	1.521.376,00	Kg	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	892.835,00	Kg	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0,00	Kg	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	19.500,00	Kg	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0,00	Kg	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	1.750,00	Kg	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	571.000,00	Kg	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	550.950,00	Kg	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	1.500,00	Kg	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1.500,00	Kg	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	113.960,00	Kg	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0,00	Kg	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	458.625,00	Kg	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	471.582,00	Kg	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0,00	Kg	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	495.143,00	Kg	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	2.186.199,00	Kg	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	930,00	Kg	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	440.500,00	Kg	2024
