﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (m)
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Cendrawasih	Sumbawa	2.23	6
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kelapis	Sumbawa	0.83	3.5
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Osapsio	Sumbawa	1.34	6
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Manggis	Sumbawa	1.37	6
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Hijrah	Sumbawa	1.4	5.5
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kerato	Unter Iwes	0.46	3.5
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Serading - Moyo	Moyo Hilir	3.2	3.5
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Moyo - Kakiang	Moyo Hilir	3.8	3.5
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Klungkung - Uma Buntar	Batulanteh	4.01	3.5
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Moyo - Sebewe	Moyo Hilir	6.04	3.5
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Berare - Pungkit	Moyo Hilir	5.32	3.5
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Lape - Lab. Kuris	Lape	7.3	3.5
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Gunung Setia	Lenangguar	9.1	3.5
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Langam - Serange	Lopok	3.2	3.5
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Lantung - Sp. Lebin	Lantung	10	3.5
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Lab. Jontal	Tarano	3.7	3.5
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Boal	Empang	2.97	3.5
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Lamenta	Empang	1.2	3.5
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Empang - Ongko	Empang	7.1	3.5
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Parang	Tarano	1.73	3.5
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Ongko	Tarano	7.2	3.5
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Pernek	Moyo Hulu	2.77	3.5
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Batu Tering	Moyo Hulu	5.38	3.5
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Pemangong	Lenangguar	2.11	3.5
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Bukit Tinggi - Jorok	Sumbawa	2.45	3.5
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Pelat	Unter Iwes	2	3.5
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Karang Dima - Pamulung	Labuhan Badas	2.3	3.5
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Rhee Loka - Seseng	Rhee	2.09	3.5
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Singgah - Sebedo	Utan	3.41	3.5
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Lab. Pade	Utan	4.15	3.5
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Sekokok	Utan	4.03	3.5
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	Pernang - Juru Mapin	Buer	4.19	3.5
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	Sp. Ai Mual - Lantung	Lantung	2.27	3.5
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	Keramat - Kalabeso	Buer	3.21	3.5
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	Alas - Marente	Alas	4.06	3.5
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	Tengkal Karya - Gontar Baru	Alas	4.23	3.5
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	Karang Padak - Mapin Rea	Alas Barat	6.04	3.5
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Mapin Rea	Alas Barat	4.54	3.5
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	Singgah - Bale Brang	Utan	2.03	3.5
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	Berare - Lab. Ijuk	Moyo Hilir	13	3.5
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	Sp. Lebin - Ropang	Ropang	7.8	3.5
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Sempe	Moyo Hulu	3.97	3.5
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	Maronge - Lab. Sangoro	Maronge	11.74	3.5
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	Pelita - Mokong	Moyo Hulu	2.87	3.5
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	Leseng - Batu Bulan	Moyo Hulu	2.87	3.5
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	Langam - Pungkit	Lopok	4.4	3.5
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	SJK - Talwa	Moyo Hulu	1.08	3.5
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	Batu Dulang - Tepal	Batulanteh	26.05	3.5
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	Kwangko - Mata	Tarano	11.2	3.5
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Teluk Santong	Tarano	0.7	3.5
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	Penyaring - Lab. Sawo	Moyo Utara	7.63	3.5
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	Ngali - Lab - Terata	Lape	2.9	3.5
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Sukamulya	Labangka	1.27	3.5
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	Boak - Serading	Unter Iwes	3.65	3.5
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	SJK - Ponan	Moyo Hilir	2	3.5
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	Sp. Lebin - Lebin	Ropang	5.4	3.5
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Pamunga	Plampang	4.43	3.5
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Lab. Ala	Plampang	5.58	3.5
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Lab. Terujung	Tarano	1.32	3.5
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	Stober - Lab. Pade	Utan	4.05	3.5
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	Pelat - Brang Pelat	Unter Iwes	2.75	3.5
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Sukamulya 1	Labangka	0.52	3.5
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	Keramat - Pulau Kaung	Alas	2.25	3.5
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	Hijrah - Lab. Kuris	Lape	2.36	3.5
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	Lape - Serange	Lape	4.3	3.5
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	Padasuka - Sukamaju / Emang	Lunyuk	5.48	3.5
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Sepayung Dalam	Plampang	1.84	3.5
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Batu Putih	Plampang	1.66	3.5
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Sinar Jaya	Plampang	3.98	3.5
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	Batu Tering - Liang Petang	Moyo Hulu	1.9	3.5
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	Pernek - Mokong	Moyo Hulu	3.5	3.5
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	Lenangguar - Teladan	Lenangguar	9	3.5
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	Teladan - Pelita	Orong Telu	20.1	3.5
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	Karang Dima - Bangkong	Labuhan Badas	4.41	3.5
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	Alas - Lekong	Alas	3.72	3.5
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	Ropang - Lawin	Ropang	5	3.5
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	Sp. Lawin - Lebangkar	Ropang	2.5	3.5
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Nyarinying	Empang	1.5	3.5
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	Labangka - Sukadamai	Labangka	4.91	3.5
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Labangka	Labangka	1	3.5
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	Lab. Terata - Lab. Sangoro	Lape	15.12	3.5
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Klungkung	Batulanteh	1.27	3.5
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	Sempe - Ai Beling	Moyo Hulu	2.8	3.5
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	Ai Beling - Kwang Amo	Moyo Hulu	3	3.5
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	Marente - Trupa	Alas	2.9	3.5
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Perung	Unter Iwes	1.63	3.5
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Tenggiri	Sumbawa	0.9	6
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Batu Pasak	Sumbawa	0.2	4
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Puncak Ngengas	Sumbawa	0.2	4
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Imam Bonjol	Sumbawa	0.19	4
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Unru	Sumbawa	0.2	5
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Bahagia	Sumbawa	0.4	3.5
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	Ongko - Mata	Tarano	27	3.5
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Marilonga	Sumbawa	0.4	4
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Dalam Loka	Sumbawa	0.11	4
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Ratulangi	Sumbawa	0.22	4
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	Kerato - Nijang	Unter Iwes	1.06	4
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Olat Rarang	Labuhan Badas	1	3.5
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pramuka	Sumbawa	2.5	3.5
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	Kebayan - Raberas	Sumbawa	2.2	3.5
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	Raberas - BTN Bukit Permai	Sumbawa	0.7	3.5
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	BTN Bukit Permai - Sp. Boak	Sumbawa	3.4	3.5
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Sernu	Labuhan Badas	1.29	3.5
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Bung Karno	Unter Iwes	2.62	3.5
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kali Baru	Labuhan Badas	0.6	3.5
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Bougenville	Sumbawa	0.3	3.5
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Bungur	Sumbawa	0.2	3.5
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kemuning	Sumbawa	0.25	3.5
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Samapuin	Unter Iwes	0.83	3.5
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Tari Bulan	Empang	0.15	3.5
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kalibata	Empang	0.4	3.5
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Gili Dewa	Empang	0.17	3.5
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pamanto	Empang	0.45	3.5
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. B. Bolang	Empang	0.45	3.5
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Raja Kepe	Empang	0.4	3.5
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Bala Cucuk	Empang	0.2	3.5
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kemuning	Plampang	0.37	3.5
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. MT. Haryono	Plampang	0.76	3.5
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Dr. Wahidin	Plampang	0.45	3.5
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Cempaka	Plampang	0.42	3.5
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Melati	Plampang	0.2	3.5
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Panjaitan	Plampang	0.56	3.5
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pendidikan	Lape	0.55	3.5
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Masjid	Lape	0.4	3.5
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Samba	Lape	0.18	3.5
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pasar Lama	Utan	1	3.5
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jembatan Gantung	Utan	0.6	3.5
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Paqih Ismail	Utan	0.7	3.5
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Permata	Utan	0.5	3.5
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Nurul Huda	Utan	0.94	3.5
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Masjid	Utan	0.27	3.5
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jembatan Gantung Selatan	Utan	0.2	3.5
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Permai	Utan	0.37	3.5
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Melati	Utan	1.02	3.5
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Satria	Alas	0.44	3.5
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Semangka	Alas	0.3	3.5
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Persaudaraan	Alas	0.52	3.5
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Niaga Gora	Alas	0.82	3.5
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Suhada	Alas	0.41	3.5
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pramuka	Alas	0.3	3.5
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Prona	Alas	0.47	3.5
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kampung Luar	Alas	0.2	3.5
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kampung Baru	Alas	0.68	3.5
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Dr. Wahidin	Sumbawa	0.6	8
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Ahmad Yani	Sumbawa	0.32	4
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Gurami	Sumbawa	0.7	7
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Prode	Plampang	3.57	3.5
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Mujair	Sumbawa	0.2	5
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Tongkol	Sumbawa	0.5	7
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kepiting	Sumbawa	0.3	6
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Urip Sumoharjo	Sumbawa	0.2	8
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Merdeka	Sumbawa	0.2	8
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Tamrin	Sumbawa	0.3	5.5
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Dr. Cipto	Sumbawa	0.5	8
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Setia Budi	Sumbawa	0.4	8
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Diponegoro	Sumbawa	1.05	4  -  8
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Yos Sudarso	Sumbawa	0.68	8
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Multatuli	Sumbawa	0.26	8
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kamboja	Sumbawa	0.28	6
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Mawar	Sumbawa	0.37	6
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Melati	Sumbawa	0.14	6
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Mangga	Sumbawa	0.4	6
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Durian	Sumbawa	0.4	5
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kodim Selatan	Sumbawa	0.29	4.5
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Sekokat 1	Labangka	1.28	3.5
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Sekokat 2	Labangka	1.7	3.5
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Komodo	Sumbawa	0.11	8
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pendidikan	Sumbawa	0.1	8
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Griya Idola	Labuhan Badas	0.54	3.5
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Karang Padak	Labuhan Badas	0.92	3.5
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Uma Sima	Sumbawa	0.25	4
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pekat 1	Sumbawa	0.2	3.5
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pekat 2	Sumbawa	0.2	3.5
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Sukadamai 3	Labangka	0.77	3.5
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Gunung Setia	Sumbawa	1.85	3.5
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pertanian	Sumbawa	0.53	3.5
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Sukadamai 1	Labangka	0.97	3.5
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Brang Biji 1	Sumbawa	0.3	4
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Brang Biji 2	Sumbawa	0.2	3.5
180	180	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Panto Daeng	Sumbawa	0.8	3.5
181	181	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Sukadamai 2	Labangka	0.99	3.5
182	182	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jorok	Unter Iwes	0.53	3.5
183	183	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kota Lenangguar	Lenangguar	1.03	3.5
184	184	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. BTN Bukit Permai	Sumbawa	0.9	3.5
185	185	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Karya 2	Sumbawa	0.62	3.5
186	186	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelawis - Mungkin	Orong Telu	12.64	3.5
187	187	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelawis - Jamu	Orong Telu	4.46	3.5
188	188	5204	Kabupaten Sumbawa	Mungkin - Karya Baru	Orong Telu	2.2	3.5
189	189	5204	Kabupaten Sumbawa	Kebayan - Kelapis	Sumbawa	1.76	3.5
190	190	5204	Kabupaten Sumbawa	Masjid Kauman - Olat Rarang	Labuhan Badas	0.76	3.5
191	191	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. BTN Pepabri	Labuhan Badas	0.82	3.5
192	192	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Basuki Rahmad	Empang	0.85	3.5
193	193	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Masjid Jotang	Empang	0.5	3.5
194	194	5204	Kabupaten Sumbawa	Pungkit - Tede Dalam	Lopok	1.3	3.5
195	195	5204	Kabupaten Sumbawa	Lab. Kuris - Tanjung Bila	Lape	4.28	3.5
196	196	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jaya Makmur 1	Labangka	2.19	3.5
197	197	5204	Kabupaten Sumbawa	Malalo - Bantu Lanteh	Tarano	2	3.5
198	198	5204	Kabupaten Sumbawa	Parang - Lab. Bontong	Tarano	1.3	3.5
199	199	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Gelampar	Alas Barat	2.19	3.5
200	200	5204	Kabupaten Sumbawa	Penyaring - Baru	Moyo Utara	1.38	3.5
201	201	5204	Kabupaten Sumbawa	Ai Puntuk - Pelita	Moyo Hilir	3.57	3.5
202	202	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Pemasar Dalam	Maronge	0.88	3.5
203	203	5204	Kabupaten Sumbawa	Muer - Lab. Ala	Plampang	6.04	3.5
204	204	5204	Kabupaten Sumbawa	Trupa - Matemega	Alas	13.46	3.5
205	205	5204	Kabupaten Sumbawa	Batu Rotok - Kaduk	Batulanteh	7.54	3.5
206	206	5204	Kabupaten Sumbawa	Tepal - Batu Rotok	Batulanteh	12	3.5
207	207	5204	Kabupaten Sumbawa	Pelita - Batu Rotok	Orong Telu	16.48	3.5
208	208	5204	Kabupaten Sumbawa	Pelita - Kelawis	Orong Telu	1.36	3.5
209	209	5204	Kabupaten Sumbawa	Lebin - Selage	Ropang	2	3.5
210	210	5204	Kabupaten Sumbawa	Sp. Sili - Panubu	Tarano	6.57	3.5
211	211	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Wanagiri	Rhee	4.62	3.5
212	212	5204	Kabupaten Sumbawa	Lebangkar - Ranan	Ropang	2.5	3.5
213	213	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Kanapuri	Labuhan Badas	2.01	3.5
214	214	5204	Kabupaten Sumbawa	Olat Rawa - Tanjung Bele	Moyo Hilir	15.85	3.5
215	215	5204	Kabupaten Sumbawa	Brang Pelat - Sampa	Unter Iwes	3.74	3.5
216	216	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jaya Makmur 2	Labangka	1.03	3.5
217	217	5204	Kabupaten Sumbawa	Lt. Ai Mual - Lt. Padesa	Lantung	1.5	3.5
218	218	5204	Kabupaten Sumbawa	Lab. Ala - Sinar Jaya	Plampang	9.09	3.5
219	219	5204	Kabupaten Sumbawa	Sinar Jaya - Lab. Jontal	Plampang	7.52	3.5
220	220	5204	Kabupaten Sumbawa	Propok - Batu Soan	Buer	3	3.5
221	221	5204	Kabupaten Sumbawa	Jotang - Tero	Empang	8.75	3.5
222	222	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekayu - Berora	Lopok	0.9	3.5
223	223	5204	Kabupaten Sumbawa	Telonang - Krida - Sukamaju	Lunyuk	1.57	3.5
224	224	5204	Kabupaten Sumbawa	Sukamaju - Sukajaya	Lunyuk	1.3	3.5
225	225	5204	Kabupaten Sumbawa	SJK - Prode Loka	Plampang	1.38	3.5
226	226	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jorok 2	Utan	0.4	3.5
227	227	5204	Kabupaten Sumbawa	Brang Kua - Poto Siso	Labuhan Badas	6.1	3.5
228	228	5204	Kabupaten Sumbawa	Lab. Aji - Sebotok	Labuhan Badas	2.8	3
229	229	5204	Kabupaten Sumbawa	Poto Siso - Sebotok	Labuhan Badas	7.02	3
230	230	5204	Kabupaten Sumbawa	Lab. Aji - Brang Kua	Labuhan Badas	23.7	3
231	231	5204	Kabupaten Sumbawa	Semongkat - Sampar	Batulanteh	3	3.5
232	232	5204	Kabupaten Sumbawa	Batu Bulan - Maman	Moyo Hulu	1.84	3.5
233	233	5204	Kabupaten Sumbawa	Lito - Bage Loka	Moyo Hulu	4.97	3.5
234	234	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Pelita	Moyo Hilir	2.5	3.5
235	235	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Lab. Teluk	Utan	1.46	3.5
236	236	5204	Kabupaten Sumbawa	SJK - Pulau Bungin	Alas	3.4	3.5
237	237	5204	Kabupaten Sumbawa	Lekong B - Lekong A	Alas Barat	1.07	35
238	238	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Hijrah	Lape	3.3	3.5
239	239	5204	Kabupaten Sumbawa	Pamunga - SP 1 Prode	Plampang	7.05	3.5
240	240	5204	Kabupaten Sumbawa	Batu Rasak - SP 1 Prode	Plampang	3.02	3.5
241	241	5204	Kabupaten Sumbawa	Jerongko - Lab. Bajo	Utan	1.7	3.5
242	242	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Lab. Mapin	Alas Barat	1.08	35
243	243	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Sampar Maras	Labuhan Badas	3.4	3.5
244	244	5204	Kabupaten Sumbawa	Malili - Lengas	Moyo Hilir	3.24	3.5
245	245	5204	Kabupaten Sumbawa	Lengas - Semeri	Moyo Hilir	2	3.5
246	246	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Sebasang Untir	Moyo Hulu	0.77	3.5
247	247	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Goa	Labuhan Badas	0.72	3.5
248	248	5204	Kabupaten Sumbawa	Batu Nisung - Uma Buntar	Labuhan Badas	6.6	3.5
249	249	5204	Kabupaten Sumbawa	Sebedo - Sebedo Dalam	Utan	1.12	3.5
250	250	5204	Kabupaten Sumbawa	Luk - Sekrek	Rhee	6	3.5
251	251	5204	Kabupaten Sumbawa	Sepayung Dalam - Buin Rare	Plampang	2.05	3.5
252	252	5204	Kabupaten Sumbawa	SJP - Berang Rea	Moyo Hulu	0.83	3.5
253	253	5204	Kabupaten Sumbawa	Berare - Malili	Moyo Hilir	0.5	3.5
254	254	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Ai Jati	Alas Barat	2.17	3.5
255	255	5204	Kabupaten Sumbawa	Talwa - Katompo	Moyo Hulu	1.63	3.5
256	256	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Gontar	Alas Barat	0.8	3.5
257	257	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Lingkar Utara Alas	Alas Barat	5.02	3.5
258	258	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pahlawan	Alas	0.9	3.5
259	259	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Telaga Bakti	Alas	1.2	3.5
260	260	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Unru	Alas	0.36	3.5
261	261	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Manunggal	Alas	0.22	3.5
262	262	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelapis - Samota	Sumbawa	5.96	3.5
263	263	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Karya 3	Sumbawa	0.15	3.5
264	264	5204	Kabupaten Sumbawa	Brang Biji - Kelapis	Sumbawa	0.38	6
265	265	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kebayan	Sumbawa	1	6
266	266	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Panto Daeng 1	Sumbawa	0.21	3.5
267	267	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Amanat	Sumbawa	0.38	4
268	268	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Terusan Kamboja	Sumbawa	0.47	6
269	269	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Putra Jogja	Sumbawa	0.27	6
270	270	5204	Kabupaten Sumbawa	Hijrah - Kerato	Sumbawa	0.66	4
271	271	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Tj. Menangis 1	Sumbawa	0.31	3.5
272	272	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Tj. Menangis 2	Sumbawa	0.3	3.5
273	273	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Tj. Menangis 3	Sumbawa	0.3	3.5
274	274	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Tj. Menangis 4	Sumbawa	0.56	3.5
275	275	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Tj. Menangis 5	Sumbawa	0.36	3.5
276	276	5204	Kabupaten Sumbawa	Pernang - Lab. Burung	Buer	1.3	3.5
277	277	5204	Kabupaten Sumbawa	Kalabeso - Juru Mapin	Buer	1.19	3.5
278	278	5204	Kabupaten Sumbawa	Juru Mapin - Tamase	Buer	1.53	3.5
279	279	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Batu Soan	Buer	0.35	3.5
280	280	5204	Kabupaten Sumbawa	Tua Koda - Sekokok	Utan	3.89	3.5
281	281	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekokok - Lab. Pade	Utan	5.8	3.5
282	282	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pasar Baru	Utan	0.94	3.5  -  7
283	283	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Utan 1	Utan	0.25	3.5
284	284	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Utan 2	Utan	0.25	3.5
285	285	5204	Kabupaten Sumbawa	Sebedo - Planing	Utan	4.08	4.5
286	286	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Lingkar Utan	Utan	0.88	3.5
287	287	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pendidikan	Utan	0.74	3.5
288	288	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jorok 1	Utan	0.29	3.5
289	289	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jorok 3	Utan	0.63	3.5
290	290	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jorok 5	Utan	0.15	3.5
291	291	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jorok 6	Utan	0.33	3.5
292	292	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Jorok 4	Utan	0.32	3.5
293	293	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Rhee Loka	Rhee	5.18	3.5
294	294	5204	Kabupaten Sumbawa	Saliper Ate - Olat Rarang	Labuhan Badas	0.94	3.5
295	295	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Olat Rarang	Labuhan Badas	0.18	3.5
296	296	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pasar Labuhan	Labuhan Badas	0.18	5
297	297	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Puskesmas Labuhan	Labuhan Badas	0.75	3.5
298	298	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pasir Labuhan	Labuhan Badas	0.11	4
299	299	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pondok Nusantara	Labuhan Badas	0.33	3.5
300	300	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Pendidikan	Labuhan Badas	0.87	3.5
301	301	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Sampar Maras	Labuhan Badas	6.84	3.5
302	302	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Kanapuri	Labuhan Badas	1.91	3.5
303	303	5204	Kabupaten Sumbawa	Jl. Sernu 1	Labuhan Badas	0.22	3.5
304	304	5204	Kabupaten Sumbawa	SJN - Jorok	Unter Iwes	0.47	3.5
305	305	5204	Kabupaten Sumbawa	Jorok - Selang	Unter Iwes	4.63	3.5
