﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi Prikanan Budidaya Air Tawar	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	194.24	ton	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	47.77	ton	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	247.08	ton	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	66.18	ton	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	41.88	ton	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	20.75	ton	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	62.21	ton	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	37.2	ton	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	61.21	ton	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	43.33	ton	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	82	ton	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	60.9	ton	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	40.69	ton	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	47.97	ton	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	104.3	ton	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	38.19	ton	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	36.04	ton	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	46.26	ton	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	247.49	ton	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	40.28	ton	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	112.53	ton	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	42.71	ton	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	113.47	ton	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	111.08	ton	2025
