﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Perangkat Daerah	Nilai	Kategori	Tahun	Semester
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	90.77	A	2025	Semester 1
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	89.89	A	2025	Semester 1
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	80.84	B	2025	Semester 1
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.23	A	2025	Semester 1
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	84.82	B	2025	Semester 1
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.29	B	2025	Semester 1
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	84.03	B	2025	Semester 1
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	88.35	A	2025	Semester 1
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Sosial	92.25	A	2025	Semester 1
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92.14	A	2025	Semester 1
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Ketahanan Pangan	89.36	A	2025	Semester 1
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	89.23	A	2025	Semester 1
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87.14	B	2025	Semester 1
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88.45	A	2025	Semester 1
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83.11	B	2025	Semester 1
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	87.65	B	2025	Semester 1
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	86.93	B	2025	Semester 1
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	90.84	A	2025	Semester 1
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.29	A	2025	Semester 1
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	79.34	B	2025	Semester 1
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	87.89	B	2025	Semester 1
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	87.28	B	2025	Semester 1
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	86.67	B	2025	Semester 1
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	89.6	A	2025	Semester 1
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	89.24	A	2025	Semester 1
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85.29	B	2025	Semester 1
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	81.54	B	2025	Semester 1
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89.67	A	2025	Semester 1
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	91.46	A	2025	Semester 1
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86.42	B	2025	Semester 1
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	91.95	A	2025	Semester 1
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	87.74	B	2025	Semester 2
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	89.2	A	2025	Semester 2
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	79.23	B	2025	Semester 2
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.01	A	2025	Semester 2
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	85.4	B	2025	Semester 2
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84.89	B	2025	Semester 2
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	85.19	B	2025	Semester 2
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	88.75	A	2025	Semester 2
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Sosial	91.5	A	2025	Semester 2
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92.24	A	2025	Semester 2
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Ketahanan Pangan	78.71	B	2025	Semester 2
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	88.45	A	2025	Semester 2
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.74	B	2025	Semester 2
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88.55	A	2025	Semester 2
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87.45	B	2025	Semester 2
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	83.62	B	2025	Semester 2
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	83.01	B	2025	Semester 2
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	89.2	A	2025	Semester 2
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93.69	A	2025	Semester 2
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	86.13	B	2025	Semester 2
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85.2	B	2025	Semester 2
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	85.1	B	2025	Semester 2
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	86.36	B	2025	Semester 2
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	89.17	A	2025	Semester 2
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	89.73	A	2025	Semester 2
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	87.69	B	2025	Semester 2
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	90.92	A	2025	Semester 2
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90.25	A	2025	Semester 2
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	92.38	A	2025	Semester 2
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86.03	B	2025	Semester 2
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93.3	A	2025	Semester 2
