﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Bayi (Orang)	Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi DTP-HB-Hib3 (Orang)	Persentase (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	313	223	71.25	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	219	84	38.36	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	113	67	59.29	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	150	90	60.00	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	248	118	47.58	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	121	38	31.40	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	324	253	78.09	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	81	52	64.20	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	31	45	145.16	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	197	93	47.21	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	70	58	82.86	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	208	134	64.42	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	246	99	40.24	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	116	52	44.83	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	269	119	44.24	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	228	103	45.18	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	108	68	62.96	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	53	20	37.74	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	384	145	37.76	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	82	46	56.10	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	57	25	43.86	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	409	340	83.13	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	282	233	82.62	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	188	64	34.04	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	224	115	51.34	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	325	319	98.15	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	304	202	66.45	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	209	95	45.45	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	103	49	47.57	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	148	88	59.46	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	232	112	48.28	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	112	32	28.57	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	319	235	73.67	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	77	69	89.61	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	29	37	127.59	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	184	80	43.48	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	63	37	58.73	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	203	118	58.13	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	230	110	47.83	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	107	46	42.99	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	259	113	43.63	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	213	110	51.64	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	102	56	54.90	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	48	21	43.75	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	361	136	37.67	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	75	38	50.67	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	50	25	50.00	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	395	306	77.47	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	272	223	81.99	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	179	63	35.20	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	209	103	49.28	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	316	301	95.25	2024
