﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Daerah Irigasi	Luas Daerah Irigasi (Ha)	Luas Areal Tanam (Ha)	Luar Rencana Panen (Ha)	Indeks Pertanaman (IP) (Persen)	Panjang Saluran Primer (m)	Panjang Saluran Skunder (m)	Panjang Saluran Suplesi (m)	Panjang Saluran Tersier (m)	Panjang Kondisi Baik (m)	Panjang Kondisi Rusak Ringan (m)	Panjang Kondisi Rusak Sedang (m)	Panjang Kondisi Rusak Berat (m)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Aik Putik	228	228	228	300	4803	4710	0	0	9513	0	0	0	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Aji	694	694	694	276.66	2140	15421	0	0	13762	439	114	3246	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Brang Kolong	580	580	580	250	5104	0	350	0	4707.4	396.6	0	0	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Jompong	150	150	150	250	2334.9	0	850	0	2334.9	0	0	0	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Lamenta	200	200	200	250	21	3826.9	0	0	3747.9	100	0	0	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Mengkoang	110	110	110	200	2633.65	0	0	0	2633.65	0	0	0	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Muer	225	225	225	250	598	1763	513	0	2153	208	0	0	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Olat Rawa	269	269	269	250	3639.65	0	0	0	3639.65	0	0	0	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Pemasar	600	600	600	250	5710	5302	0	0	10856.6	1055.5	0		2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Penyaring	200	200	200	250	2479	0	0	0	2419	60	0	0	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Sejari I	300	300	300	250	1765	0	778	0	1665	100	0	0	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Sejari II	184	184	184	258.7	873.5	1615	1420	0	2488.5	0	0	0	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Selante	470	470	470	262.77	94	8818.9	2777	0	8178	734.9	0	0	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Sepayung Dalam	300	300	300	250	324	8374.3	0	0	7869.3	829	0		2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Serading	150	150	150	200	2653	0	0	0	2349	304	0	0	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Kwang Rako	273	273	273	200	439.1	3443.7	0	0	3832.8	0	0	50	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Lekong	383	383	383	250	2353.3	3995.7	0	0	5349	1000	0	0	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Pungka	125	125	125	296	7709.5	0	0	0	7709.5	0	0	0	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Tarusan	342	342	342	250	5338.8	2754	0	0	8003.8	0	0	89	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Tiwu Bulu	608	608	608	250	7018.5	10612.9	0	0	16080.4	1551	0	0	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Usar	204	204	204	250	2940	1811	0	0	4451	300	0	0	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Aer Duri	150	150	150	150	500	2600	0	0	300	2800	0	0	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Ai Alu	165	165	165	150	1000	4500	0	0	4848	652	0	0	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Ai Bengkal	150	150	150	150	2032	16	0	0	519	529	500	500	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Ai Payung	125	125	125	150	300	3500	0	0	300	3500	0	0	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Ai Pet	170												2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Arah Mano	900												2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Ayan	192	192	192	150	1384	1218	0	0	1800	802	0	0	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Babar	150												2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	Batu Bangka	400	400	400	150	689	757	0	0	1446	0	0	0	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	Beringin Sakti	200												2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	Brang Ipil	190	190	190	150	794	0	0	0	0	0	794	0	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Kaswangi	600	600	600	210	2829.95	10205.1	0	0	9735.75	3299.3	0	0	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Mata	144	144	144	150	634	0	0	0	634	0	0	0	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	Embung Padasuka	300												2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	Jompang Ara	125	125	125	150	600	0	0	0	424	0	0	176	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	Kelawis	125	100	100	150	823	0	0	0	454	0	0	369	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	Kerekeh	130	130	130	150	1645	2648	0	0	230	4063	0	0	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	Krida	120	120	120	150	400	1716	0	0	1700	416	0	0	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	Labu Kuris	175												2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	Liang Petang	265	265	265	150	923	927	0	0	1100	750	0	0	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	Lito Bawah	275	275	275	150	276	1363	0	0	400	1239	0	0	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	Lowa	300	300	300	150	462	0	0	0	235	0	0	227	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	Nemir	269	269	269	150	795	0	0	0	450	0	0	345	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	Orong Bilang	182	182	182	150	484	2026	0	0	1608	902	0	0	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	Orong Gola	250												2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	Orong Rea	181	181	181	150	500	0	0	0	0	500	0	0	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	Orong Reban	200	200	200	150	1049	0	0	0	1049	0	0	0	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	Pada Mara	168	168	168	150	359	2552	0	0	2150	761	0	0	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	Panto Datang	156	156	156	150	493	0	0	0	380	113	0	0	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	Paria	272	272	272	201.84	736	4497.4	0	0	5076.4	157	0	0	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	Penyaung I	200												2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	Penyaung II	125	125	125	150	1405	0		0	1400	20	0	0	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	Perempung	147												2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	Potor Bas	132												2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	Reban Aria	150	150	150	150	431	0		0	431	0	0	0	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	Reban Kukir	144	144	144	150	580	1010		0	742.51	847	0	0	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	Reban Labangka III	250												2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	Reban Liang	150												2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	Reso	150	150	150	150	458	0		0	458	0	0	0	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	Satempu	205	205	205	150	2920	0		0	2826	94	0	0	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	Sengkorok	150	150	150	150	1136	0		0	1035	0	0	101	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	Seseng Jangi	188	188	188	150	606	0		0	606	0	0	0	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	Srikaya	200												2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	Tarik	325	325	325	150	1092	0		0	1092	0	0	0	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	Tiu Angat	200	200	200	150	661	2263		0	2724	200	0	0	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	Tiu Tola	150	150	150	150	2213	0		0	2213	0	0	0	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	Tiu Tui	147	147	147	150	1772	1536		0	3308	0	0	0	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	Tobe	199	199	199	150	1602	0		0	1600	2	0	0	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	Uma Balet	275	275	275	150	1332	0		0	1332	0	0	0	2024
