﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Antrax	0	Kasus	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Antrax	0	Kasus	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Antrax	1	Kasus	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Antrax	0	Kasus	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Antrax	0	Kasus	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Antrax	0	Kasus	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Antrax	0	Kasus	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Antrax	0	Kasus	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Antrax	0	Kasus	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Antrax	0	Kasus	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Antrax	0	Kasus	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Antrax	0	Kasus	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Antrax	0	Kasus	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Antrax	0	Kasus	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Antrax	0	Kasus	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Antrax	0	Kasus	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Antrax	0	Kasus	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Antrax	0	Kasus	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Antrax	0	Kasus	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Antrax	0	Kasus	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Antrax	0	Kasus	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Antrax	0	Kasus	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Antrax	0	Kasus	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Antrax	0	Kasus	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Classical Swine Fever	0	Kasus	2025
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Septicaemia Epizootica	3	Kasus	2025
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Septicaemia Epizootica	4	Kasus	2025
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Septicaemia Epizootica	3	Kasus	2025
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Septicaemia Epizootica	5	Kasus	2025
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Septicaemia Epizootica	6	Kasus	2025
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Septicaemia Epizootica	9	Kasus	2025
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2025
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2025
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Leptospirosis	0	Kasus	2025
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Leptospirosis	0	Kasus	2025
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Leptospirosis	0	Kasus	2025
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Leptospirosis	0	Kasus	2025
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Leptospirosis	0	Kasus	2025
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Leptospirosis	0	Kasus	2025
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Leptospirosis	0	Kasus	2025
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Leptospirosis	0	Kasus	2025
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Leptospirosis	0	Kasus	2025
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Leptospirosis	0	Kasus	2025
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Leptospirosis	0	Kasus	2025
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Leptospirosis	0	Kasus	2025
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Leptospirosis	0	Kasus	2025
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Leptospirosis	0	Kasus	2025
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Leptospirosis	0	Kasus	2025
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Leptospirosis	0	Kasus	2025
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Leptospirosis	0	Kasus	2025
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Leptospirosis	0	Kasus	2025
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Leptospirosis	0	Kasus	2025
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Leptospirosis	0	Kasus	2025
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Leptospirosis	0	Kasus	2025
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Leptospirosis	0	Kasus	2025
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Leptospirosis	0	Kasus	2025
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Leptospirosis	0	Kasus	2025
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Surra	0	Kasus	2025
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Surra	0	Kasus	2025
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Surra	0	Kasus	2025
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Surra	0	Kasus	2025
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Surra	0	Kasus	2025
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Surra	0	Kasus	2025
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Surra	1	Kasus	2025
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Surra	0	Kasus	2025
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Surra	0	Kasus	2025
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Surra	3	Kasus	2025
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Surra	0	Kasus	2025
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Surra	0	Kasus	2025
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Surra	0	Kasus	2025
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Surra	2	Kasus	2025
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Surra	1	Kasus	2025
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Surra	25	Kasus	2025
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Surra	9	Kasus	2025
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Surra	1	Kasus	2025
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Surra	5	Kasus	2025
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Surra	0	Kasus	2025
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Surra	1	Kasus	2025
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Surra	4	Kasus	2025
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Surra	1	Kasus	2025
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Surra	0	Kasus	2025
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	African Swine Fever	0	Kasus	2025
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	African Swine Fever	0	Kasus	2025
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	African Swine Fever	0	Kasus	2025
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	African Swine Fever	0	Kasus	2025
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	African Swine Fever	0	Kasus	2025
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	African Swine Fever	0	Kasus	2025
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	African Swine Fever	0	Kasus	2025
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	African Swine Fever	0	Kasus	2025
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	African Swine Fever	0	Kasus	2025
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	African Swine Fever	0	Kasus	2025
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	African Swine Fever	0	Kasus	2025
180	180	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	African Swine Fever	0	Kasus	2025
181	181	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	African Swine Fever	0	Kasus	2025
182	182	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	African Swine Fever	0	Kasus	2025
183	183	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	African Swine Fever	0	Kasus	2025
184	184	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	African Swine Fever	0	Kasus	2025
185	185	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	African Swine Fever	0	Kasus	2025
186	186	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	African Swine Fever	0	Kasus	2025
187	187	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	African Swine Fever	0	Kasus	2025
188	188	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	African Swine Fever	0	Kasus	2025
189	189	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	African Swine Fever	0	Kasus	2025
190	190	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	African Swine Fever	0	Kasus	2025
191	191	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	African Swine Fever	0	Kasus	2025
192	192	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	African Swine Fever	0	Kasus	2025
193	193	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
194	194	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
195	195	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
196	196	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
197	197	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
198	198	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
199	199	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
200	200	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
201	201	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
202	202	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
203	203	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
204	204	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
205	205	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
206	206	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
207	207	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
208	208	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
209	209	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
210	210	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
211	211	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
212	212	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
213	213	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
214	214	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
215	215	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
216	216	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2025
217	217	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
218	218	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
219	219	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
220	220	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
221	221	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
222	222	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
223	223	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
224	224	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
225	225	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
226	226	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
227	227	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
228	228	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
229	229	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
230	230	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
231	231	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
232	232	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
233	233	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
234	234	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
235	235	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
236	236	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
237	237	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
238	238	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
239	239	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
240	240	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2025
241	241	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Salmonelosis	0	Kasus	2025
242	242	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Salmonelosis	0	Kasus	2025
243	243	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Salmonelosis	0	Kasus	2025
244	244	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Salmonelosis	0	Kasus	2025
245	245	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Salmonelosis	0	Kasus	2025
246	246	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Salmonelosis	0	Kasus	2025
247	247	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Salmonelosis	0	Kasus	2025
248	248	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Salmonelosis	0	Kasus	2025
249	249	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Salmonelosis	0	Kasus	2025
250	250	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Salmonelosis	0	Kasus	2025
251	251	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Salmonelosis	0	Kasus	2025
252	252	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Salmonelosis	0	Kasus	2025
253	253	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Salmonelosis	0	Kasus	2025
254	254	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Salmonelosis	0	Kasus	2025
255	255	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Salmonelosis	0	Kasus	2025
256	256	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Salmonelosis	0	Kasus	2025
257	257	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Salmonelosis	0	Kasus	2025
258	258	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Salmonelosis	0	Kasus	2025
259	259	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Salmonelosis	0	Kasus	2025
260	260	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Salmonelosis	0	Kasus	2025
261	261	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Salmonelosis	0	Kasus	2025
262	262	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Salmonelosis	0	Kasus	2025
263	263	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Salmonelosis	0	Kasus	2025
264	264	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Salmonelosis	0	Kasus	2025
265	265	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
266	266	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
267	267	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
268	268	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
269	269	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
270	270	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
271	271	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
272	272	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
273	273	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
274	274	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
275	275	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
276	276	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2025
