﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Penunjang Medis	Kegiatan/Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan/Pemeriksaan	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Radiologi	Foto tanpa bahan kontras	11646	Kegiatan	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Radiologi	Foto gigi (Panoramic)	949	Kegiatan	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Radiologi	CT Scan	932	Kegiatan	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Radiologi	USG	1731	Kegiatan	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Kimia Klinik	21325	Kegiatan	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Gula Darah	7929	Kegiatan	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Hematologi	12834	Kegiatan	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Imunoserologi	3899	Kegiatan	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Transudat / Exsudat	110	Kegiatan	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Urine	3126	Kegiatan	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Analisa Gas Darah	660	Kegiatan	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Troponin I	235	Kegiatan	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Rifalta	110	Kegiatan	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Immunologi	1555	Kegiatan	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	HBA 1C	2461	Kegiatan	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Golongan Darah	3172	Kegiatan	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Faal Hemostasis	942	Kegiatan	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	GDS Stick	15384	Kegiatan	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Elektrolit	4701	Kegiatan	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Narkoba	2478	Kegiatan	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	GDT	108	Kegiatan	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Tinja	94	Kegiatan	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Laboratorium	Malaria	89	Kegiatan	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Ergometer	0	Kegiatan	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Stretching of Muscle	1469	Kegiatan	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Back Exercise	2497	Kegiatan	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Latihan lingkup gerak sendi	117	Kegiatan	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Other active exercise	1123	Kegiatan	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Latihan penguatan otot	852	Kegiatan	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Other pasive exercise	684	Kegiatan	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Breathing exercise	519	Kegiatan	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Asisting Exercise	88	Kegiatan	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Range of Mottion	834	Kegiatan	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Latihan Fisik / Exercise - Ambulation and Gait Training	109	Kegiatan	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Aktinoterapi - Infra Red Rays	5471	Kegiatan	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Aktinoterapi - Ultra Sound	14	Kegiatan	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Aktinoterapi - Sono therapy	0	Kegiatan	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Elektroterapi - Micro Wave Diathermy	14	Kegiatan	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Elektroterapi - Electrical Stimulasi	3401	Kegiatan	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Elektroterapi - Short Wave Diathermy	9	Kegiatan	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Mekano therapy - Traksi Lumbal & Cervical	0	Kegiatan	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Lain-lain - Vibrasi	0	Kegiatan	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Lain-lain - Tumbang	9	Kegiatan	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Lain-lain - Fisiotherapy Stroke	607	Kegiatan	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Fisioterapi	Lain-lain - Konsul Dokter	2300	Kegiatan	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Pasien Obstetrik / Kebidanan	29	Orang	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Ponek	9	Orang	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Nifas	130	Orang	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Zb	170	Orang	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Zd	375	Orang	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Za	75	Orang	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	NICU	80	Orang	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	ICU	69	Orang	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	VIP	59	Orang	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	IGD	16	Orang	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	OK	1	Orang	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	R. Isolasi	72	Orang	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	R. Jiwa	6	Orang	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	RSAMF	209	Orang	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Penerimaan Darah dari PMI (UTD)	3214	Kantong	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Penerimaan Darah dari Rumah Sakit AMF	654	Kantong	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Pemakaian Whole Blood	1	Kantong	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Pemakaian Packed Red Cell	3341	Kantong	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Pemakaian Thrombo	495	Kantong	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tranfusi Darah	Pemakaian Lain-Lain : FFP	29	Kantong	2025
