﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Komponen Lain Lain PAD Sah	Anggaran Lain Lain PAD Sah (Rp)	Realisasi Lain Lain PAD Sah (Rp)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100000000	734916400	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	113000000	18550000	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Hasil Kerja Sama Daerah	49200000	82251347.8	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Jasa Giro	2384883299	2195864254	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Pendapatan Bunga	2937362850	3321635231	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	3922506740	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	56600533061	74332346795	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	94431645	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	127044918	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	0	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Pendapatan dari Pengembalian	0	518998028.9	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Pendapatan BLUD	118617423852	108033057968	2024
