﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Ruang Perawatan	GDR	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Anak	1.78	Persen	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Perinatologi	81.59	Persen	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bersalin	0	Persen	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Nifas	0.59	Persen	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	ICU	367.85	Persen	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Dalam	0	Persen	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bedah	12.17	Persen	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	VIP	7.52	Persen	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Jiwa	1.39	Persen	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Isolasi Khusus	37.43	Persen	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Anak	9.12	Persen	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Perinatologi	72.97	Persen	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bersalin	0	Persen	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Nifas	0	Persen	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	ICU	351.71	Persen	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Dalam	30.68	Persen	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bedah	17.37	Persen	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	VIP	12.22	Persen	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Jiwa	0	Persen	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Isolasi Khusus	24.55	Persen	2024
