﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis kelamin	Jumlah Bayi (Orang)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi (Orang)	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	357	214	59.94	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	285	179	62.81	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	126	38	30.16	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	185	79	42.70	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	284	181	63.73	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	147	60	40.82	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	307	261	85.02	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	77	60	77.92	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	45	14	31.11	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	217	137	63.13	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	86	55	63.95	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	232	160	68.97	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	240	142	59.17	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	131	87	66.41	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	307	161	52.44	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	268	125	46.64	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	127	54	42.52	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	59	27	45.76	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	376	226	60.11	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	102	97	95.10	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	67	38	56.72	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	385	299	77.66	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	273	247	90.48	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	210	149	70.95	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	259	141	54.44	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	392	266	67.86	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	274	199	72.63	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	219	174	79.45	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	97	25	25.77	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	143	92	64.34	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	218	173	79.36	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	114	53	46.49	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	236	255	108.05	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	59	50	84.75	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	34	21	61.76	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	167	116	69.46	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	67	43	64.18	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	179	134	74.86	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	185	167	90.27	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	100	94	94.00	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	237	173	73.00	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	207	115	55.56	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	97	56	57.73	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	45	28	62.22	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	289	211	73.01	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	78	92	117.95	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	51	37	72.55	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	297	287	96.63	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	210	238	113.33	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	162	128	79.01	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	199	134	67.34	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	301	257	85.38	2025
