﻿_id	No	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Modal Sendiri Koperasi	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8124936358	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	762396708	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	3575973874	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	387970692	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	3212526489	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	437263500	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5509209917	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	85800000	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	2590692737	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	47684590	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	627336504	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	1749144018	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	1312979873	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	3163899131	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	4815636994	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	801417700	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	1421987124	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	253142706	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	66982800	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	64523007061	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5337067448	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	444417719	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	3094761024	2024
