﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Ibu Nifas (Orang)	Ibu Nifas Persalinan di Fasyankes (Orang)	Persentase Ibu Nifas Persalinan di Fasyankes (Persen)	Ibu Nifas KF1 (Orang)	Persentase Ibu Nifas KF1 (Persentase)	Ibu Nifas KF Lengkap (Orang)	Persentase Ibu Nifas KF Lengkap (Persen)	Ibu Nifas Mendaptk Vitamin A	Persentase Nifas Mendaptk Vitamin A	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	515	516	100.19	512	99.42	497	96.50	416	80.78	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	410	336	81.95	333	81.22	326	79.51	272	66.34	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	182	177	97.25	176	96.70	179	98.35	138	75.82	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	268	211	78.73	209	77.99	206	76.87	172	64.18	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	410	338	82.44	335	81.71	305	74.39	293	71.46	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	213	270	126.76	268	125.82	258	121.13	224	105.16	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	443	586	132.28	581	131.15	722	162.98	445	100.45	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	111	161	145.05	160	144.14	151	136.04	115	103.60	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	64	49	76.56	49	76.56	46	71.88	45	70.31	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	314	258	82.17	256	81.53	246	78.34	223	71.02	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	125	97	77.60	96	76.80	78	62.40	88	70.40	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	336	259	77.08	257	76.49	250	74.40	220	65.48	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	347	394	113.54	391	112.68	380	109.51	350	100.86	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	189	142	75.13	141	74.60	127	67.20	128	67.72	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	444	436	98.20	432	97.30	419	94.37	379	85.36	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	388	271	69.85	269	69.33	271	69.85	234	60.31	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	183	163	89.07	162	88.52	153	83.61	139	75.96	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	85	60	70.59	60	70.59	38	44.71	32	37.65	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	543	534	98.34	530	97.61	514	94.66	462	85.08	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	147	170	115.65	169	114.97	153	104.08	149	101.36	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	96	59	61.46	59	61.46	59	61.46	53	55.21	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	554	714	128.88	704	127.08	716	129.24	522	94.22	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	395	508	128.61	505	127.85	504	127.59	411	104.05	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	304	334	109.87	331	108.88	301	99.01	279	91.78	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	374	383	102.41	380	101.60	366	97.86	598	159.89	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	565	579	102.48	574	101.59	572	101.24	486	86.02	2025
