﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisme Pengganggu Tanaman	Komoditi	Luas Pertanaman Terserang OPT	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Penggerek Batang	Padi	235.95	Hektare	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Wereng Coklat	Padi	3.03	Hektare	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Blas	Padi	122.90	Hektare	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Kresek	Padi	110.95	Hektare	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Walang Sangit	Padi	45.00	Hektare	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Hama Putih	Padi	31.81	Hektare	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Ulat Daun	Padi	60.00	Hektare	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Belalang	Padi	33.00	Hektare	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Keong Mas	Padi	8.90	Hektare	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Tikus	Padi	0.00	Hektare	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Burung Pipit	Padi	3.03	Hektare	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Ulat Grayak Frugiperda	Jagung	446.38	Hektare	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Belalang	Jagung	19.40	Hektare	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Bulai	Jagung	41.00	Hektare	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Busuk Batang	Jagung	15.80	Hektare	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Belalang Kembara	Jagung	5.50	Hektare	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Hawar Daun	Jagung	3.00	Hektare	2024
