﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Ruang Perawatan	BTO	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Anak	42.33	Kali	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Perinatologi	39.83	Kali	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bersalin	147.83	Kali	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Nifas	106.56	Kali	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	ICU	61.17	Kali	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Dalam	70.35	Kali	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bedah	68	Kali	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	VIP	59.11	Kali	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Jiwa	102.71	Kali	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Isolasi Khusus	39.29	Kali	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Anak	35.39	Kali	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Perinatologi	37	Kali	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bersalin	120.83	Kali	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Nifas	91.5	Kali	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	ICU	63.5	Kali	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Dalam	54.82	Kali	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bedah	69.08	Kali	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	VIP	63.67	Kali	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Jiwa	54.67	Kali	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Isolasi Khusus	26.57	Kali	2024
