﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Kelompok Umur/Usia Bayi dan Balita	Jumlah Bayi dan Balita yang Mendapatkan Vitamin A	Persentase Bayi dan Balita yang Mendapatkan Vitamin A	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	6-11 Bulan	414	100.00	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	6-11 Bulan	313	100.00	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	6-11 Bulan	132	100.00	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	6-11 Bulan	177	100.00	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	6-11 Bulan	272	100.00	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	6-11 Bulan	253	100.00	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	6-11 Bulan	529	100.00	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	6-11 Bulan	138	98.60	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	6-11 Bulan	28	100.00	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	6-11 Bulan	198	100.00	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	6-11 Bulan	39	100.00	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	6-11 Bulan	268	100.00	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	6-11 Bulan	305	100.00	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	6-11 Bulan	141	100.00	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	6-11 Bulan	297	100.00	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	6-11 Bulan	271	98.90	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	6-11 Bulan	157	100.00	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	6-11 Bulan	71	100.00	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	6-11 Bulan	395	100.00	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	6-11 Bulan	123	100.00	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	6-11 Bulan	33	100.00	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	6-11 Bulan	285	92.80	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	6-11 Bulan	259	100.00	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	6-11 Bulan	278	98.60	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	6-11 Bulan	291	91.20	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	6-11 Bulan	460	100.00	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	6-59 Bulan	1459	100.00	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	6-59 Bulan	1603	100.00	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	6-59 Bulan	2646	100.00	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	6-59 Bulan	1403	100.00	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	6-59 Bulan	721	100.00	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	6-59 Bulan	1202	100.00	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	6-59 Bulan	1296	100.00	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	6-59 Bulan	1915	99.70	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	6-59 Bulan	825	100.00	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	6-59 Bulan	1520	100.00	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	6-59 Bulan	404	100.00	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	6-59 Bulan	178	100.00	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	6-59 Bulan	287	100.00	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	6-59 Bulan	1905	100.00	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	6-59 Bulan	360	100.00	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	6-59 Bulan	720	99.80	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	6-59 Bulan	1569	100.00	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	6-59 Bulan	1581	100.00	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	6-59 Bulan	1458	100.00	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	6-59 Bulan	2063	100.00	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	6-59 Bulan	667	100.00	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	6-59 Bulan	693	98.60	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	6-59 Bulan	2767	100.00	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	6-59 Bulan	1241	99.00	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	6-59 Bulan	2530	98.20	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	6-59 Bulan	1644	100.00	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	12-59 Bulan	1181	100.00	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	12-59 Bulan	1331	100.00	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	12-59 Bulan	2251	100.00	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	12-59 Bulan	1150	100.00	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	12-59 Bulan	580	100.00	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	12-59 Bulan	1004	100.00	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	12-59 Bulan	1028	100.00	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	12-59 Bulan	1618	100.00	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	12-59 Bulan	668	100.00	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	12-59 Bulan	1249	100.00	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	12-59 Bulan	365	100.00	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	12-59 Bulan	150	100.00	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	12-59 Bulan	254	100.00	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	12-59 Bulan	1600	100.00	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	12-59 Bulan	289	100.00	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	12-59 Bulan	588	100.00	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	12-59 Bulan	1278	100.00	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	12-59 Bulan	1296	100.00	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	12-59 Bulan	1199	100.00	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	12-59 Bulan	1534	100.00	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	12-59 Bulan	529	100.00	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	12-59 Bulan	570	100.00	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	12-59 Bulan	2307	100.00	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	12-59 Bulan	1064	99.20	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	12-59 Bulan	2116	100.00	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	12-59 Bulan	1331	100.00	2024
