﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	150656370	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	30374262	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	121760781	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	1884664	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	133912937	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	3283500	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	216023988	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	1021500	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	188092722	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	-382203	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	80531202	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	117558288	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	7664995	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	193592569	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	379489029	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	146225959	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	45398010	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	-1399955	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	6370000	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	4675513127	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	0	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	13222806	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	104257487	2025
