﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Staatus Akreditasi Rumah Sakit	Julmlah Rumah Sakit (Unit)	Persentase Rumah Sakit (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Dasar	0	0	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Madya	0	0	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Utama	0	0	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Paripurna	3	100	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Dasar	0	0	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Madya	0	0	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Utama	0	0	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Paripurna	3	100	2024
