﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisme Pengganggu Tanaman	Komoditi	Luas Pertanaman Terserang OPT	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Penggerek Batang	Padi	155.85	Hektare	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Wereng Coklat	Padi	39.73	Hektare	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Blas	Padi	139.3	Hektare	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Kresek	Padi	195.05	Hektare	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Walang Sangit	Padi	18.5	Hektare	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Hama Putih	Padi	70.5	Hektare	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Ulat Daun	Padi	45	Hektare	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Belalang	Padi	5.03	Hektare	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Keong Mas	Padi	10.9	Hektare	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Tikus	Padi	0.3	Hektare	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Burung Pipit	Padi	8.3	Hektare	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Hama Putih Palsu	Padi	7.25	Hektare	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Ulat Grayak Frugiperda	Jagung	216.25	Hektare	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Belalang	Jagung	9.3	Hektare	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Bulai	Jagung	8.5	Hektare	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Busuk Batang	Jagung	29.5	Hektare	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Belalang Kembara	Jagung	6	Hektare	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Hawar Daun	Jagung	1.2	Hektare	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Tikus	Jagung	46.5	Hektare	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Bulai	Jagung	1	Hektare	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Layu Fusarium	Jagung	10	Hektare	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Jangkrik	Jagung	3	Hektare	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Karat Daun	Jagung	0.6	Hektare	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Wereng	Jagung	0.4	Hektare	2025
