﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Ruang Perawatan	NDR	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Anak	1.82	Persen	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Perinatologi	51.35	Persen	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bersalin	0	Persen	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Nifas	0	Persen	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	ICU	173.23	Persen	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Dalam	18.24	Persen	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bedah	11.58	Persen	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	VIP	10.47	Persen	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Jiwa	0	Persen	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Isolasi Khusus	18	Persen	2024
