﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Nama Desa/Kelurahan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052001	Luar	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052002	Baru	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052003	Kalimango	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052004	Marente	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052005	Juran Alas	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052006	Dalam	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052007	Pulau Bungin	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052012	Labuhan Alas	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172001	Mapin Rea	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172002	Mapin Kebak	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172003	Labuhan Mapin	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172004	Lekong	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172005	Gontar	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172006	Usar Mapin	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172007	Gontar Baru	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172008	Mapin Beru	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batu Lanteh	5204072006	Kelungkung	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072001	Batu Rotok	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072002	Tangkam Pulit	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072003	Bao Desa	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072004	Tepal	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072005	Batu Dulang	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202001	Tarusa	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202002	Juru Mapin	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202003	Kalabeso	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202004	Labuhan Burung	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202005	Pulau Kaung	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202006	Buin Baru	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142001	Boal	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142002	Jotang	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142003	Empang Atas	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142004	Empang Bawa	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142005	Ongko	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142012	Lamenta	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142013	Gapit	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142014	Pamanto	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142015	Bunga Eja	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142016	Jotang Beru	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192001	Labangka	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192002	Sekokat	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192003	Suka Mulya	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192004	Suka Damai	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192005	Jaya Makmur	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182001	Labuhan Badas	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182002	Karang Dima	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182003	Labuhan Sumbawa	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182004	Labuhan Aji	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182005	Sebotok	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182006	Bajo Medang	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182007	Bugis Medang	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292001	Lantung	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292002	Sepukur	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292003	Ai Mual	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292004	Padesa	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122003	Lape	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122005	Labuhan Kuris	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122006	Dete	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122009	Hijrah	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272001	Tatebal	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272002	Lenangguar	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272003	Ledang	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272004	Telaga	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262001	Pungkit	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262002	Berora	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262003	Lopok	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262004	Langam	2025
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262005	Mamak	2025
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262006	Lopok Beru	2025
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262007	Tatede	2025
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022001	Lunyuk Rea	2025
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022002	Lunyuk Ode	2025
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022003	Jamu	2025
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022007	Pada Suka	2025
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022008	Suka Maju	2025
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022009	Perung	2025
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022010	Emang Lestari	2025
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242001	Simu	2025
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242002	Maronge	2025
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242003	Pamasar	2025
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	5204242004	Labuhan Sangoro	2025
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092001	Moyo	2025
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092002	Kakiang	2025
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092003	Ngeru	2025
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092004	Berare	2025
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092005	Poto	2025
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092009	Serading	2025
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092010	Olat Rawa	2025
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092011	Batu Bangka	2025
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092013	Moyo Mekar	2025
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5204092014	Labuhan Ijuk	2025
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102001	Sempe	2025
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102002	Semamung	2025
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102003	Sebasang	2025
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102004	Batu Tering	2025
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102005	Batu Bulan	2025
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102006	Mokong	2025
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102007	Pernek	2025
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102008	Leseng	2025
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102009	Lito	2025
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102010	Marga Karya	2025
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102011	Maman	2025
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	5204102012	Brang Rea	2025
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232001	Pungkit	2025
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232002	Sebewe	2025
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232003	Penyaring	2025
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232004	Kukin	2025
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232005	Baru Tahan	2025
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5204232006	Songkar	2025
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282001	Senawang	2025
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282002	Kelawis	2025
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282003	Mungkin	2025
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	5204282004	Sebeok	2025
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132003	Muer	2025
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132004	Plampang	2025
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132005	Teluk Santong	2025
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132006	Sepayung	2025
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132007	Sepakat	2025
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132008	Upt. Perode Sp I	2025
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132009	Upt. Perode Sp Ii	2025
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132010	Upt Perode Sp Iii	2025
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132012	Selanteh	2025
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132013	Brang Kolong	2025
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	5204132014	Usar	2025
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212001	Rhee	2025
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212002	Sampe	2025
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212003	Luk	2025
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	5204212004	Rhee Loka	2025
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112002	Lebin	2025
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112003	Lebangkar	2025
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112008	Ropang	2025
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112009	Lawin	2025
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	5204112010	Ranan	2025
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081004	Seketeng	2025
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081002	Brang Bara	2025
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081001	Samapuin	2025
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081007	Brang Biji	2025
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081006	Lempeh	2025
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081003	Pekat	2025
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081008	Uma Sima	2025
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	5204081005	Bugis	2025
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252001	Bantulante	2025
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252002	Labuhan Bontong	2025
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252003	Labuhan Aji	2025
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252004	Labuhan Jambu	2025
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252005	Mata	2025
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252006	Tolo Oi	2025
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252007	Banda	2025
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	5204252008	Labuhan Pidang	2025
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222001	Pelat	2025
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222002	Kerekeh	2025
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222003	Boak	2025
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222004	Jorok	2025
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222005	Kerato	2025
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222006	Pungka	2025
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222007	Uma Beringin	2025
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	5204222008	Nijang	2025
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062001	Stowe Brang	2025
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062002	Labuhan Bajo	2025
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062003	Pukat	2025
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062004	Orong Bawa	2025
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062005	Jorok	2025
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062006	Motong	2025
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062007	Tengah	2025
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062008	Sebedo	2025
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	5204062012	Bale Brang	2025
