﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi  (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8526.02	1065.65	80.01	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	22292.08	3029.9	73.57	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	4626.13	667	69.36	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	9676.33	1313.19	73.69	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	45714.91	6268.67	72.93	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	76443.88	10715.95	71.34	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	15906.75	2250.25	70.69	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	0	0.00	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	14543.04	1995.14	72.89	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	9040.44	1261.73	71.65	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	14646.92	2013.13	72.76	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	158370.72	21956.66	72.13	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	10958.87	1587.69	69.02	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	47868.26	6569.29	72.87	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	6001.83	845.15	71.01	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	16727.67	2309.38	72.43	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	8998.32	1319.93	68.17	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	76569.67	10929.47	70.06	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	13691.54	1982.87	69.05	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	347.42	50	69.48	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	9194.6	1313.33	70.01	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	27534.38	3826.84	71.95	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	23393.46	3313.7	70.60	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	50515.79	6677.64	75.65	2025
