﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita yang Ditimbang dan Diukur (Orang)	Jumlah Balita Gizi Buruk BB/TB < -3 SD (Orang)	Persentase Balita Gizi Buruk BB/TB < -3 SD (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	2457	0	0.00	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	1657	2	0.12	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	703	1	0.14	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	1284	0	0.00	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	1668	0	0.00	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	1345	2	0.15	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	2035	2	0.10	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit Ii	629	0	0.00	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	168	1	0.60	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	1177	2	0.17	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	416	1	0.24	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	1307	0	0.00	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	1883	1	0.05	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	867	1	0.12	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	1877	0	0.00	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	1487	0	0.00	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	793	0	0.00	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	344	2	0.58	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	2441	1	0.04	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	673	0	0.00	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	289	0	0.00	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	1513	0	0.00	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit Ii	1429	2	0.14	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	1448	2	0.14	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	1552	3	0.19	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	2759	3	0.11	2024
