﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Kategori Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk Ode	3	Rukun Warga/RW	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk  Rea	7	Rukun Warga/RW	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Jamu	4	Rukun Warga/RW	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Padasuka	8	Rukun Warga/RW	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Sukamaju	8	Rukun Warga/RW	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perung	4	Rukun Warga/RW	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Emang Lestari	9	Rukun Warga/RW	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Senawang	5	Rukun Warga/RW	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Kelawis	3	Rukun Warga/RW	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Mungkin	5	Rukun Warga/RW	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Sebeok	3	Rukun Warga/RW	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Luar	9	Rukun Warga/RW	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Baru	10	Rukun Warga/RW	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Kalimango	8	Rukun Warga/RW	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Marente	12	Rukun Warga/RW	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Juran Alas	12	Rukun Warga/RW	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Dalam	9	Rukun Warga/RW	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Pulau Bungin	6	Rukun Warga/RW	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Labuhan Alas	6	Rukun Warga/RW	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Stowe Brang	5	Rukun Warga/RW	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Labuhan Bajo	3	Rukun Warga/RW	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Pukat	12	Rukun Warga/RW	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Orong Bawa	4	Rukun Warga/RW	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Jorok	15	Rukun Warga/RW	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Motong	13	Rukun Warga/RW	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Tengah	4	Rukun Warga/RW	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Sebedo	4	Rukun Warga/RW	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Bale Brang	5	Rukun Warga/RW	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Rotok	13	Rukun Warga/RW	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Tangkampulit	3	Rukun Warga/RW	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Bao Desa	4	Rukun Warga/RW	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Tepal	7	Rukun Warga/RW	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batu Dulang	5	Rukun Warga/RW	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Kelungkung	10	Rukun Warga/RW	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo	5	Rukun Warga/RW	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Kakiang	6	Rukun Warga/RW	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Ngeru	4	Rukun Warga/RW	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Berare	8	Rukun Warga/RW	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Poto	8	Rukun Warga/RW	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Serading	10	Rukun Warga/RW	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Olat Rawa	4	Rukun Warga/RW	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Batu Bangka	5	Rukun Warga/RW	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Mekar	4	Rukun Warga/RW	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Labu Ijuk	3	Rukun Warga/RW	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Sempe	6	Rukun Warga/RW	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Semamung	6	Rukun Warga/RW	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Sebasang	4	Rukun Warga/RW	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Batu Tering	4	Rukun Warga/RW	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Batu Bulan	6	Rukun Warga/RW	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Mokong	11	Rukun Warga/RW	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Pernek	7	Rukun Warga/RW	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Leseng	10	Rukun Warga/RW	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Lito	6	Rukun Warga/RW	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Marga Karya	5	Rukun Warga/RW	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Maman	7	Rukun Warga/RW	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Berang Rea	5	Rukun Warga/RW	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	11	Rukun Warga/RW	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Tatebal	3	Rukun Warga/RW	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Ledang	10	Rukun Warga/RW	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Telaga	3	Rukun Warga/RW	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	3	Rukun Warga/RW	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Sepukur	3	Rukun Warga/RW	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Ai Mual	3	Rukun Warga/RW	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Padesa	3	Rukun Warga/RW	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	3	Rukun Warga/RW	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Lebangkar	3	Rukun Warga/RW	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Lebin	3	Rukun Warga/RW	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Lawin	3	Rukun Warga/RW	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ranan	4	Rukun Warga/RW	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	14	Rukun Warga/RW	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Dete	14	Rukun Warga/RW	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lab. Kuris	15	Rukun Warga/RW	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Hijrah	7	Rukun Warga/RW	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Pungkit	7	Rukun Warga/RW	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	12	Rukun Warga/RW	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Berora	9	Rukun Warga/RW	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Langam	18	Rukun Warga/RW	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Mama	7	Rukun Warga/RW	2024
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok Beru	5	Rukun Warga/RW	2024
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Tatede	4	Rukun Warga/RW	2024
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Muer	10	Rukun Warga/RW	2024
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	10	Rukun Warga/RW	2024
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Teluk Santong	7	Rukun Warga/RW	2024
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Sepayung	15	Rukun Warga/RW	2024
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Sepakat	8	Rukun Warga/RW	2024
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Prode I	3	Rukun Warga/RW	2024
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Prode II	3	Rukun Warga/RW	2024
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Prode III	6	Rukun Warga/RW	2024
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Selanteh	8	Rukun Warga/RW	2024
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Brang Kolong	9	Rukun Warga/RW	2024
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Usar	11	Rukun Warga/RW	2024
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Boal	6	Rukun Warga/RW	2024
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Jotang	6	Rukun Warga/RW	2024
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang Atas	6	Rukun Warga/RW	2024
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang Bawa	11	Rukun Warga/RW	2024
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Ongko	11	Rukun Warga/RW	2024
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Lamenta	5	Rukun Warga/RW	2024
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Gapit	5	Rukun Warga/RW	2024
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Bunga Eja	4	Rukun Warga/RW	2024
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Pamanto	6	Rukun Warga/RW	2024
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Jotang Beru	6	Rukun Warga/RW	2024
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Mapin Rea	8	Rukun Warga/RW	2024
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Mapin Kebak	9	Rukun Warga/RW	2024
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Lab. Mapin	8	Rukun Warga/RW	2024
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Lekong	6	Rukun Warga/RW	2024
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Gontar	8	Rukun Warga/RW	2024
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Usar Mapin	9	Rukun Warga/RW	2024
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Gontar Baru	6	Rukun Warga/RW	2024
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Mapin Beru	3	Rukun Warga/RW	2024
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas	11	Rukun Warga/RW	2024
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Karang Dima	12	Rukun Warga/RW	2024
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Sumbawa	20	Rukun Warga/RW	2024
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Aji	6	Rukun Warga/RW	2024
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Sebotok	6	Rukun Warga/RW	2024
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Bajo Medang	3	Rukun Warga/RW	2024
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Bugis Medang	6	Rukun Warga/RW	2024
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	9	Rukun Warga/RW	2024
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Sekokat	9	Rukun Warga/RW	2024
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Suka Mulya	7	Rukun Warga/RW	2024
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Suka Damai	11	Rukun Warga/RW	2024
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Jaya Makmur	7	Rukun Warga/RW	2024
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Tarusa	5	Rukun Warga/RW	2024
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Juru Mapin	8	Rukun Warga/RW	2024
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Kalabeso	4	Rukun Warga/RW	2024
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Lab. Burung	9	Rukun Warga/RW	2024
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Pulau Kaung	4	Rukun Warga/RW	2024
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buin Baru	4	Rukun Warga/RW	2024
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	4	Rukun Warga/RW	2024
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee Loka	4	Rukun Warga/RW	2024
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Sampe	2	Rukun Warga/RW	2024
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Luk	5	Rukun Warga/RW	2024
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pelat	17	Rukun Warga/RW	2024
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Kerekeh	8	Rukun Warga/RW	2024
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Boak	6	Rukun Warga/RW	2024
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Kerato	10	Rukun Warga/RW	2024
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Jorok	3	Rukun Warga/RW	2024
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Pungka	4	Rukun Warga/RW	2024
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Uma Beringin	8	Rukun Warga/RW	2024
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Nijang	6	Rukun Warga/RW	2024
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Pungkit	6	Rukun Warga/RW	2024
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Sebewe	5	Rukun Warga/RW	2024
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Penyaring	7	Rukun Warga/RW	2024
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Kukin	5	Rukun Warga/RW	2024
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Baru Tahan	8	Rukun Warga/RW	2024
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Songkar	3	Rukun Warga/RW	2024
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	20	Rukun Warga/RW	2024
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Simu	7	Rukun Warga/RW	2024
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Pemasar	6	Rukun Warga/RW	2024
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Labu Sangor	5	Rukun Warga/RW	2024
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Bantulanteh	7	Rukun Warga/RW	2024
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Mata	7	Rukun Warga/RW	2024
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Labu Bontong	10	Rukun Warga/RW	2024
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Lab. Aji	7	Rukun Warga/RW	2024
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Labu Jambu	6	Rukun Warga/RW	2024
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tolo'oi	3	Rukun Warga/RW	2024
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Banda	3	Rukun Warga/RW	2024
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Pidang	3	Rukun Warga/RW	2024
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Samapuin	6	Rukun Warga/RW	2024
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Brang Bara	7	Rukun Warga/RW	2024
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Pekat	8	Rukun Warga/RW	2024
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Bugis	11	Rukun Warga/RW	2024
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Lempeh	7	Rukun Warga/RW	2024
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Brang Biji	15	Rukun Warga/RW	2024
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Uma Sima	11	Rukun Warga/RW	2024
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Seketeng	12	Rukun Warga/RW	2024
