﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Perangkat Daerah	Nilai	Predikat	Semester	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	87.28	B	Semester 1	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	89.23	A	Semester 1	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	91.46	A	Semester 1	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85.29	B	Semester 1	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	81.54	B	Semester 1	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	89.6	A	Semester 1	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	90.84	A	Semester 1	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	80.84	B	Semester 1	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	79.34	B	Semester 1	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	90.77	A	Semester 1	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	86.67	B	Semester 1	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89.67	A	Semester 1	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88.45	B	Semester 1	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83.11	B	Semester 1	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	87.44	B	Semester 1	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.29	A	Semester 1	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	87.65	B	Semester 1	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	87.89	B	Semester 1	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.29	B	Semester 1	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	84.82	B	Semester 1	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89.36	A	Semester 1	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87.14	B	Semester 1	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92.14	A	Semester 1	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	89.89	A	Semester 1	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	86.93	B	Semester 1	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Sosial	92.25	A	Semester 1	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	89.23	A	Semester 1	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91.95	A	Semester 1	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Becana Daerah	86.42	B	Semester 1	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Becana Daerah	89.24	A	Semester 1	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Becana Daerah	84.03	B	Semester 1	2025
