﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Kelamin	Jumlah Kasus Tuberkulosis	Jumlah Pengobatan	Angka Pengobatan Lengkap Tuberkulosis (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Puskesmas Alas Barat	Laki-laki	26	10	38.46	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Puskesmas Alas	Laki-laki	29	8	27.59	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Puskesmas Batulanteh	Laki-laki	8	4	50.00	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Puskesmas Buer	Laki-laki	29	13	44.83	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Puskesmas Empang	Laki-laki	11	6	54.55	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Puskesmas Labangka	Laki-laki	11	5	45.45	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Puskesmas Labuhan Badas	Laki-laki	26	11	42.31	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Puskesmas Labuhan Badas 2	Laki-laki	8	7	87.50	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Puskesmas Lantung	Laki-laki	5	1	20.00	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Puskesmas Lape	Laki-laki	15	12	80.00	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Puskesmas Lenangguar	Laki-laki	5	3	60.00	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Puskesmas Lopok	Laki-laki	19	11	57.89	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Puskesmas Lunyuk	Laki-laki	12	9	75.00	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Puskesmas Maronge	Laki-laki	11	11	100.00	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Puskesmas Moyo Hilir	Laki-laki	25	19	76.00	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Puskesmas Moyo Hulu	Laki-laki	33	9	27.27	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Puskesmas Moyo Utara	Laki-laki	10	5	50.00	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Puskesmas Orong Telu	Laki-laki	7	5	71.43	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Puskesmas Plampang	Laki-laki	22	9	40.91	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Puskesmas Rhee	Laki-laki	6	1	16.67	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Puskesmas Ropang	Laki-laki	4	2	50.00	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Puskesmas Tarano	Laki-laki	12	11	91.67	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Puskesmas Unit I Sumbawa	Laki-laki	43	7	16.28	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Puskesmas Unit II Sumbawa	Laki-laki	18	7	38.89	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Puskesmas Unter Iwes	Laki-laki	29	7	24.14	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Puskesmas Utan	Laki-laki	17	4	23.53	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Laki-laki	83	44	53.01	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa	Laki-laki	5	4	80.00	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Umum Sumbawa Besar	Laki-laki	89	41	46.07	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Puskesmas Alas Barat	Perempuan	10	5	50.00	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Puskesmas Alas	Perempuan	11	2	18.18	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Puskesmas Batulanteh	Perempuan	7	4	57.14	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Puskesmas Buer	Perempuan	18	5	27.78	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Puskesmas Empang	Perempuan	16	8	50.00	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Puskesmas Labangka	Perempuan	6	3	50.00	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Puskesmas Labuhan Badas	Perempuan	9	1	11.11	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Puskesmas Labuhan Badas 2	Perempuan	6	4	66.67	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Puskesmas Lantung	Perempuan	2	1	50.00	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Puskesmas Lape	Perempuan	9	8	88.89	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Puskesmas Lenangguar	Perempuan	2	1	50.00	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Puskesmas Lopok	Perempuan	9	5	55.56	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Puskesmas Lunyuk	Perempuan	5	5	100.00	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Puskesmas Maronge	Perempuan	7	3	42.86	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Puskesmas Moyo Hilir	Perempuan	11	5	45.45	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Puskesmas Moyo Hulu	Perempuan	16	4	25.00	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Puskesmas Moyo Utara	Perempuan	4	0	0.00	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Puskesmas Orong Telu	Perempuan	2	1	50.00	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Puskesmas Plampang	Perempuan	16	6	37.50	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Puskesmas Rhee	Perempuan	5	0	0.00	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Puskesmas Ropang	Perempuan	3	1	33.33	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Puskesmas Tarano	Perempuan	14	14	100.00	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Puskesmas Unit I Sumbawa	Perempuan	20	7	35.00	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Puskesmas Unit II Sumbawa	Perempuan	14	9	64.29	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Puskesmas Unter Iwes	Perempuan	16	5	31.25	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Puskesmas Utan	Perempuan	17	3	17.65	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Perempuan	44	26	59.09	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa	Perempuan	3	2	66.67	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	RS Umum Sumbawa Besar	Perempuan	45	21	46.67	2024
