﻿_id	No	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Volume Usaha Koperasi	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	6424185603	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1463366409	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	1146156000	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	1770065237	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	4763668183	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	25000000	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	6610417357	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	3568983952	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	741049627	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	639288000	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	7142751202	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	197126000	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	4015186914	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	6135703747	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	1337268153	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	1231872196	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	227143561	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	58370000	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	80986347721	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	87650000	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	377237500	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	4269997177	2025
