﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Modal Luar Koperasi	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	8383852331	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	959284174	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	415626537	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	885963629	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	2562374501	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	68531709	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	3072944388	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	1039872622	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	40650352	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	2117688403	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5476539672	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	733251911	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	1179374536	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	1610248244	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	123829041	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	0	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	831102285	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	169622590	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	11624200	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	24172381107	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	39770323	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	106906847	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	1545702020	2024
