﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah Pemilih Tetap	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Laki-Laki	11389	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Laki-Laki	8598	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Laki-Laki	6126	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Laki-Laki	5735	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Laki-Laki	9172	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Laki-Laki	4818	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Laki-Laki	12420	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Laki-Laki	1282	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Laki-Laki	7304	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Laki-Laki	3281	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Laki-Laki	7634	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Laki-Laki	8070	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Laki-Laki	4311	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Laki-Laki	10018	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Laki-Laki	8948	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Laki-Laki	4172	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Laki-Laki	2072	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Laki-Laki	12403	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Laki-Laki	3207	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Laki-Laki	2404	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Laki-Laki	22082	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Laki-Laki	6854	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Laki-Laki	8433	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Laki-Laki	12393	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Perempuan	12065	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Perempuan	9028	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Perempuan	6429	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Perempuan	6304	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Perempuan	9578	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Perempuan	4816	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Perempuan	12714	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Perempuan	1367	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Perempuan	7200	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Perempuan	2895	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Perempuan	7981	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perempuan	7899	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Perempuan	4379	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Perempuan	10593	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Perempuan	9449	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Perempuan	4366	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Perempuan	1915	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Perempuan	12541	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Perempuan	3289	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Perempuan	2366	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Perempuan	22980	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Perempuan	6842	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Perempuan	8529	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Perempuan	13078	Orang	2024
