﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kelompok Umur	Nilai APS	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	82.97	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	99	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.92	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.33	2023
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	95.75	2023
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.61	2023
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.32	2022
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	95.83	2022
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	98.17	2022
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.01	2021
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	95.53	2021
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.17	2021
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.69	2020
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	95.12	2020
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.2	2020
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.32	2019
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	96.25	2019
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.04	2019
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	78.11	2018
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	95.76	2018
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	98.72	2018
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	73.83	2017
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	94.35	2017
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.14	2017
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	75.24	2016
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	92.73	2016
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	98.04	2016
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	16 - 18 Tahun	67.61	2015
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	13 - 15 Tahun	94.89	2015
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	7 - 12 Tahun	99.66	2015
