﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Orang	
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	1	1	1	1	4	1	3	4	1	0	0	0	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	2	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	36	14	8	11	15	15	12	16	10	11	14	7	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	0	0	4	0	1	1	0	1	0	0	0	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	1	0	0	0	1	2	2	3	1	0	1	0	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Orang	
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	Orang	2024
